期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3224456 | 07 | 单 | |||
3224455 | 07:10 | 4+7+3=14 | 11 | 单 | 错 |
3224454 | 07:06 | 9+6+7=22 | 16 | 双 | 对 |
3224453 | 07:03 | 5+8+1=14 | 18 | 双 | 对 |
3224452 | 06:59 | 8+4+7=19 | 10 | 双 | 错 |
3224451 | 06:56 | 1+5+4=10 | 11 | 单 | 错 |
3224450 | 06:52 | 7+2+7=16 | 05 | 单 | 错 |
3224449 | 06:49 | 3+1+7=11 | 08 | 双 | 错 |
3224448 | 06:45 | 3+7+9=19 | 05 | 单 | 对 |
3224447 | 06:42 | 5+0+8=13 | 14 | 双 | 错 |
3224446 | 06:38 | 2+8+5=15 | 08 | 双 | 错 |
3224445 | 06:35 | 1+1+4=06 | 17 | 单 | 错 |
3224444 | 06:31 | 2+8+0=10 | 20 | 双 | 对 |
3224443 | 06:28 | 9+0+4=13 | 10 | 双 | 错 |
3224442 | 06:24 | 3+7+5=15 | 10 | 双 | 错 |
3224441 | 06:21 | 6+4+3=13 | 06 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3224455 | 14 | 大 | 双 | ||
3224454 | 22 | 大 | 双 | ||
3224453 | 14 | 大 | 双 | ||
3224452 | 19 | 大 | 单 | ||
3224451 | 10 | 小 | 双 | ||
3224450 | 16 | 大 | 双 | ||
3224449 | 11 | 小 | 单 | ||
3224448 | 19 | 大 | 单 | ||
3224447 | 13 | 小 | 单 | ||
3224446 | 15 | 大 | 单 | ||
3224445 | 06 | 小 | 双 | ||
3224444 | 10 | 小 | 双 | ||
3224443 | 13 | 小 | 单 | ||
3224442 | 15 | 大 | 单 | ||
3224441 | 13 | 小 | 单 | ||
3224440 | 07 | 小 | 单 | ||
3224439 | 10 | 小 | 双 | ||
3224438 | 14 | 大 | 双 | ||
3224437 | 13 | 小 | 单 | ||
3224436 | 12 | 小 | 双 | ||
3224435 | 21 | 大 | 单 | ||
3224434 | 12 | 小 | 双 | ||
3224433 | 09 | 小 | 单 | ||
3224432 | 18 | 大 | 双 | ||
3224431 | 09 | 小 | 单 | ||
3224430 | 17 | 大 | 单 | ||
3224429 | 11 | 小 | 单 | ||
3224428 | 12 | 小 | 双 | ||
3224427 | 17 | 大 | 单 | ||
3224426 | 20 | 大 | 双 | ||
3224425 | 14 | 大 | 双 | ||
3224424 | 07 | 小 | 单 | ||
3224423 | 15 | 大 | 单 | ||
3224422 | 18 | 大 | 双 | ||
3224421 | 16 | 大 | 双 | ||
3224420 | 15 | 大 | 单 | ||
3224419 | 12 | 小 | 双 | ||
3224418 | 12 | 小 | 双 | ||
3224417 | 08 | 小 | 双 | ||
3224416 | 11 | 小 | 单 | ||
3224415 | 18 | 大 | 双 | ||
3224414 | 10 | 小 | 双 | ||
3224413 | 13 | 小 | 单 | ||
3224412 | 12 | 小 | 双 | ||
3224411 | 10 | 小 | 双 | ||
3224410 | 16 | 大 | 双 | ||
3224409 | 09 | 小 | 单 | ||
3224408 | 13 | 小 | 单 | ||
3224407 | 19 | 大 | 单 | ||
3224406 | 16 | 大 | 双 |
400期内,14共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出22 10 20 16 17 10 17 14 13 12 |