期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3224459 | 08 | 小 双 | |||
3224458 | 07:20 | 8+8+1=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3224457 | 07:17 | 7+3+3=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3224456 | 07:13 | 9+8+3=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3224455 | 07:10 | 4+7+3=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3224454 | 07:06 | 9+6+7=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3224453 | 07:03 | 5+8+1=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3224452 | 06:59 | 8+4+7=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3224451 | 06:56 | 1+5+4=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3224450 | 06:52 | 7+2+7=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3224449 | 06:49 | 3+1+7=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3224448 | 06:45 | 3+7+9=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3224447 | 06:42 | 5+0+8=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3224446 | 06:38 | 2+8+5=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3224445 | 06:35 | 1+1+4=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3224444 | 06:31 | 2+8+0=10 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3224458 | 17 | 大 | 单 | ||
3224457 | 13 | 小 | 单 | ||
3224456 | 20 | 大 | 双 | ||
3224455 | 14 | 大 | 双 | ||
3224454 | 22 | 大 | 双 | ||
3224453 | 14 | 大 | 双 | ||
3224452 | 19 | 大 | 单 | ||
3224451 | 10 | 小 | 双 | ||
3224450 | 16 | 大 | 双 | ||
3224449 | 11 | 小 | 单 | ||
3224448 | 19 | 大 | 单 | ||
3224447 | 13 | 小 | 单 | ||
3224446 | 15 | 大 | 单 | ||
3224445 | 06 | 小 | 双 | ||
3224444 | 10 | 小 | 双 | ||
3224443 | 13 | 小 | 单 | ||
3224442 | 15 | 大 | 单 | ||
3224441 | 13 | 小 | 单 | ||
3224440 | 07 | 小 | 单 | ||
3224439 | 10 | 小 | 双 | ||
3224438 | 14 | 大 | 双 | ||
3224437 | 13 | 小 | 单 | ||
3224436 | 12 | 小 | 双 | ||
3224435 | 21 | 大 | 单 | ||
3224434 | 12 | 小 | 双 | ||
3224433 | 09 | 小 | 单 | ||
3224432 | 18 | 大 | 双 | ||
3224431 | 09 | 小 | 单 | ||
3224430 | 17 | 大 | 单 | ||
3224429 | 11 | 小 | 单 | ||
3224428 | 12 | 小 | 双 | ||
3224427 | 17 | 大 | 单 | ||
3224426 | 20 | 大 | 双 | ||
3224425 | 14 | 大 | 双 | ||
3224424 | 07 | 小 | 单 | ||
3224423 | 15 | 大 | 单 | ||
3224422 | 18 | 大 | 双 | ||
3224421 | 16 | 大 | 双 | ||
3224420 | 15 | 大 | 单 | ||
3224419 | 12 | 小 | 双 | ||
3224418 | 12 | 小 | 双 | ||
3224417 | 08 | 小 | 双 | ||
3224416 | 11 | 小 | 单 | ||
3224415 | 18 | 大 | 双 | ||
3224414 | 10 | 小 | 双 | ||
3224413 | 13 | 小 | 单 | ||
3224412 | 12 | 小 | 双 | ||
3224411 | 10 | 小 | 双 | ||
3224410 | 16 | 大 | 双 | ||
3224409 | 09 | 小 | 单 |
400期内,17共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出09 12 23 17 11 09 11 17 25 12 |