期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3224471 | 20 | 大 双 | |||
3224470 | 08:02 | 9+9+5=23 | 12 | 小 双 | 错 |
3224469 | 07:59 | 8+8+1=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3224468 | 07:55 | 7+4+6=17 | 23 | 大 单 | 对 |
3224467 | 07:52 | 7+1+2=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3224466 | 07:48 | 0+9+4=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3224465 | 07:45 | 9+9+7=25 | 09 | 小 单 | 对 |
3224464 | 07:41 | 3+5+3=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3224463 | 07:38 | 0+2+3=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3224462 | 07:34 | 0+8+3=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3224461 | 07:31 | 2+3+5=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3224460 | 07:27 | 9+1+8=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3224459 | 07:24 | 9+5+2=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3224458 | 07:20 | 8+8+1=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3224457 | 07:17 | 7+3+3=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3224456 | 07:13 | 9+8+3=20 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3224470 | 23 | 大 | 单 | ||
3224469 | 17 | 大 | 单 | ||
3224468 | 17 | 大 | 单 | ||
3224467 | 10 | 小 | 双 | ||
3224466 | 13 | 小 | 单 | ||
3224465 | 25 | 大 | 单 | ||
3224464 | 11 | 小 | 单 | ||
3224463 | 05 | 小 | 单 | ||
3224462 | 11 | 小 | 单 | ||
3224461 | 10 | 小 | 双 | ||
3224460 | 18 | 大 | 双 | ||
3224459 | 16 | 大 | 双 | ||
3224458 | 17 | 大 | 单 | ||
3224457 | 13 | 小 | 单 | ||
3224456 | 20 | 大 | 双 | ||
3224455 | 14 | 大 | 双 | ||
3224454 | 22 | 大 | 双 | ||
3224453 | 14 | 大 | 双 | ||
3224452 | 19 | 大 | 单 | ||
3224451 | 10 | 小 | 双 | ||
3224450 | 16 | 大 | 双 | ||
3224449 | 11 | 小 | 单 | ||
3224448 | 19 | 大 | 单 | ||
3224447 | 13 | 小 | 单 | ||
3224446 | 15 | 大 | 单 | ||
3224445 | 06 | 小 | 双 | ||
3224444 | 10 | 小 | 双 | ||
3224443 | 13 | 小 | 单 | ||
3224442 | 15 | 大 | 单 | ||
3224441 | 13 | 小 | 单 | ||
3224440 | 07 | 小 | 单 | ||
3224439 | 10 | 小 | 双 | ||
3224438 | 14 | 大 | 双 | ||
3224437 | 13 | 小 | 单 | ||
3224436 | 12 | 小 | 双 | ||
3224435 | 21 | 大 | 单 | ||
3224434 | 12 | 小 | 双 | ||
3224433 | 09 | 小 | 单 | ||
3224432 | 18 | 大 | 双 | ||
3224431 | 09 | 小 | 单 | ||
3224430 | 17 | 大 | 单 | ||
3224429 | 11 | 小 | 单 | ||
3224428 | 12 | 小 | 双 | ||
3224427 | 17 | 大 | 单 | ||
3224426 | 20 | 大 | 双 | ||
3224425 | 14 | 大 | 双 | ||
3224424 | 07 | 小 | 单 | ||
3224423 | 15 | 大 | 单 | ||
3224422 | 18 | 大 | 双 | ||
3224421 | 16 | 大 | 双 |
400期内,23共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
23后开出15 10 13 21 12 12 14 |