期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3224453 | 13 | 小 单 | |||
3224452 | 06:59 | 8+4+7=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3224451 | 06:56 | 1+5+4=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3224450 | 06:52 | 7+2+7=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3224449 | 06:49 | 3+1+7=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3224448 | 06:45 | 3+7+9=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3224447 | 06:42 | 5+0+8=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3224446 | 06:38 | 2+8+5=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3224445 | 06:35 | 1+1+4=06 | 23 | 大 单 | 错 |
3224444 | 06:31 | 2+8+0=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3224443 | 06:28 | 9+0+4=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3224442 | 06:24 | 3+7+5=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3224441 | 06:21 | 6+4+3=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3224440 | 06:17 | 1+2+4=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3224439 | 06:14 | 1+0+9=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3224438 | 06:10 | 7+1+6=14 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3224452 | 19 | 大 | 单 | ||
3224451 | 10 | 小 | 双 | ||
3224450 | 16 | 大 | 双 | ||
3224449 | 11 | 小 | 单 | ||
3224448 | 19 | 大 | 单 | ||
3224447 | 13 | 小 | 单 | ||
3224446 | 15 | 大 | 单 | ||
3224445 | 06 | 小 | 双 | ||
3224444 | 10 | 小 | 双 | ||
3224443 | 13 | 小 | 单 | ||
3224442 | 15 | 大 | 单 | ||
3224441 | 13 | 小 | 单 | ||
3224440 | 07 | 小 | 单 | ||
3224439 | 10 | 小 | 双 | ||
3224438 | 14 | 大 | 双 | ||
3224437 | 13 | 小 | 单 | ||
3224436 | 12 | 小 | 双 | ||
3224435 | 21 | 大 | 单 | ||
3224434 | 12 | 小 | 双 | ||
3224433 | 09 | 小 | 单 | ||
3224432 | 18 | 大 | 双 | ||
3224431 | 09 | 小 | 单 | ||
3224430 | 17 | 大 | 单 | ||
3224429 | 11 | 小 | 单 | ||
3224428 | 12 | 小 | 双 | ||
3224427 | 17 | 大 | 单 | ||
3224426 | 20 | 大 | 双 | ||
3224425 | 14 | 大 | 双 | ||
3224424 | 07 | 小 | 单 | ||
3224423 | 15 | 大 | 单 | ||
3224422 | 18 | 大 | 双 | ||
3224421 | 16 | 大 | 双 | ||
3224420 | 15 | 大 | 单 | ||
3224419 | 12 | 小 | 双 | ||
3224418 | 12 | 小 | 双 | ||
3224417 | 08 | 小 | 双 | ||
3224416 | 11 | 小 | 单 | ||
3224415 | 18 | 大 | 双 | ||
3224414 | 10 | 小 | 双 | ||
3224413 | 13 | 小 | 单 | ||
3224412 | 12 | 小 | 双 | ||
3224411 | 10 | 小 | 双 | ||
3224410 | 16 | 大 | 双 | ||
3224409 | 09 | 小 | 单 | ||
3224408 | 13 | 小 | 单 | ||
3224407 | 19 | 大 | 单 | ||
3224406 | 16 | 大 | 双 | ||
3224405 | 13 | 小 | 单 | ||
3224404 | 16 | 大 | 双 | ||
3224403 | 14 | 大 | 双 |
400期内,19共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出11 13 13 07 09 08 22 08 10 |